Inventory from Bad Boy
2024 E-Series 21" Dual Port Self-Propelled - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. Wide Deck |
Discharge Type | 3-In-1 Bag, Mulch & Side Discharge |
Engine Type | Brushless Motor |
2024 Maverick Briggs 60" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 48" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 54" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick Kohler 60" 747cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3200 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Maverick HD Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Mz Rambler Briggs 42" 540cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs |
Displacement | 540cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | Dual Hydro Gear® Zt 2200 Drive Systems |
2024 Raider Kawasaki 36" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 48" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Raider Kawasaki 54" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 54" 822cc Fx781V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 54" 852cc Fx850V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Rebel Kawasaki 61" 822cc Fx781V - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | 4400 Hydro-Gear® 16cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 34" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Sd Stand-On Kawasaki 42" 603cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 603cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 36" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3100 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 54" 822cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 54" 852cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 61" 822cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 61" 852cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Vanguard 54" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Vanguard 61" 810cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Displacement | 810cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Rogue Kawasaki 54" 999cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 999cc |
Fuel Capacity | 13 gal. |
Transmission | Hydro-Gear® 16cc Pump; Parker® 18ci Wheel Motors |
2024 Self-Propelled Push Kawasaki 25" 179cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 179cc |
Fuel Capacity | 0.5 gal. |
Transmission | Two Speed |
2024 Zt Avenger Kawasaki 54" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |
2024 Zt Avenger Kawasaki 60" 726cc - Bad Boy
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 2800 Hydro-Gear® 10cc Integrated Transaxle |