New Commercial Lawn Mowers and Residential Lawn Mowers from Husqvarna
2025 Xciteâ„¢ Z375 60" - Husqvarna
$6,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25.9 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
2025 Xciteâ„¢ Z375 54" - Husqvarna
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25.9 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 45.6 cu.in (747 cc) |
2025 Xcite Z345 - Husqvarna
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.2 cu.in. (725 cc) |
2025 Xciteâ„¢ Z350 - Husqvarna
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.2 cu.in. (725 cc) |
2025 Z254FX - Husqvarna
$4,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 44.3 cu.in (726 cc) |
Engine Type | FR Series |
2025 Z254F Special Edition - Husqvarna
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 Z248F Special Edition - Husqvarna
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
Engine Type | FR Series |
2025 Z242F Special Edition - Husqvarna
$3,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | 3-in-1 Mulch/Rear Bag/Side Discharge Capable |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 Z254F - Husqvarna
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2025 Z248F - Husqvarna
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. |
2025 Z242F - Husqvarna
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 MZ 61 ROPS - Husqvarna
$6,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collecting, Mulching, Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 MZ61 - Husqvarna
$5,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 MZ54 ROPS - Husqvarna
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
Fuel Capacity | 5 gal (18.9 L) |
2025 MZ54 - Husqvarna
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Collecting, Mulching, Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 MZ48 - Husqvarna
$5,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.1 HP |
Discharge Type | Collecting, Mulching, Side discharge |
Displacement | 44.2 cu.in. (725 cc) |